Producent Mat Zbrojeniowych My��lenice
Maty zbrojeniowe
Produkujemy maty zbrojeniowe podwylewkowe o różnych wymiarach i grubościach, z drutu żebrowanego oraz gładkiego.
Szerokość/Długość | Oznaczenie | Rozstaw prętów | Wysięg prętów | Średnica nominalna prętów podłużnych / poprzecznych | Liczba prętów podłużnych / poprzecznych | Masa siatki | |
Podłużnych | Poprzecznych | ||||||
m | mm | mm | mm | mm | kg | ||
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/2,0 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,0/2,0 | 19/39 | 1 902 |
MZ1/2/1OX10/2,0 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,0/2,0 | 9/19 | 914 | |
MZ1/2/15X15/2,0 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 2,0/2,0 | 6/12 | 593 | |
MZ1/2/20X20/2,0 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 2,0/2,0 | 4/9 | 420 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/2,25 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,25/2,25 | 19/39 | 2 410 |
MZ1/2/10X10/2,25 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,25/2,25 | 9/19 | 1 158 | |
MZ1/2/15X15/2,25 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 2,25/2,25 | 6/12 | 751 | |
MZ1/2/20X20/2,25 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200± 10 | 2,25/2,25 | 4/9 | 532 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/2,5 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,5/2,5 | 19/39 | 2 965 |
MZ1/2/10X10/2,5 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,5/2,5 | 9/19 | 1 425 | |
MZ1/2/15X15/2,5 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 2,5/2,5 | 6/12 | 924 | |
MZ1/2/20X20/2,5 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200± 10 | 2,5/2,5 | 4/9 | 655 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/2,75 | SOx 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,75/2,75 | 19/39 | 3 596 |
MZ1/2/10X10/2,75 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,75/2,75 | 9/19 | 1 728 | |
MZ1/2/15X15/2,75 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 2,75/2,75 | 6/12 | 1 121 | |
MZ1/2/20X20/2,75 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200± 10 | 2,75/2,75 | 4/9 | 794 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/3,0 | 50 x50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,0/3,0 | 19/39 | 4 274 |
MZ1/2/10X10/3,0 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,0/3,0 | 9/19 | 2 054 | |
MZ1/2/15X15/3,0 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 3,0/3,0 | 6/12 | 1 332 | |
MZ1/2/20X20/3,0 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,0/3,0 | 4/9 | 944 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/3,25 | SOx 50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,25/3,25 | 19/39 | 5 559 |
MZ1/2/10X10/3,25 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,25/3,25 | 9/19 | 2 671 | |
MZ1/2/15X15/3,25 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 3,25/3,25 | 6/12 | 1 733 | |
MZ112/20X2013,25 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,25/3,25 | 4/9 | 1 227 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X513,5 | 50x 50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,5/3,5 | 19/39 | 5 975 |
MZ1/2/1OX10/3,5 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,5/3,5 | 9/19 | 2 871 | |
MZ112/15X15/3,5 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 3,5/3,5 | 6 I 12 | 1 862 | |
MZ112/20X20/3,5 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,5/3,5 | 1 319 | ||
MZ11215X5/3,75 | 50 x50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,75/3,75 | 19/39 | 66 913 | |
MZ1/2/10X1013,75 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,75/3,75 | 9/19 | 32 153 | |
MZ1/2/15X1513,75 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 3,75/3,75 | 6/12 | 20 856 | |
MZ112/20X20/3,75 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,75/3,75 | 14 773 | ||
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/4,0 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,0/4,0 | 19/39 | 7 592 |
MZ1/2/10X10/4,0 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,0 I 4,0 | 9/19 | 3 648 | |
MZ1/2/15X15/4,0 | 150x 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 4,0 I 4,0 | 6/12 | 2 366 | |
MZ112/20X20/4,0 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,0 I 4,0 | 4/9 | 1 676 | |
1.00/2.00 | MZ112/5X5/4,25 | 50x 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,25/4,25 | 19/39 | 8 593 |
MZ1/2/10X10/4,25 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,25/4,25 | 9 I 19 | 4 129 | |
MZ112115X1514,25 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 4,25 I 4,25 | 6/12 | 2 678 | |
MZ1/2120X20/4,25 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,25/4,25 | 4/9 | 1 897 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/4,5 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,5/4,5 | 19/39 | 9 625 |
MZ112/10X10/4,5 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,5/4,5 | 9/19 | 4 625 | |
MZ112115X15/4,5 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 4,5/4,5 | 6 I 12 | 3 000 | |
MZ112/20X20/4,5 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,5/4,5 | 4/9 | 2 125 | |
1.00/2.00 | MZ1/2/5X5/4,75 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,75/4,75 | 19/39 | 10 156 |
MZ112/1OX1014,75 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,75/4,75 | 9/19 | 4 880 | |
MZ1/2/15X1514,75 | 150 X 150 | 175 ± 10 | 125 ± 10 | 4,75/4,75 | 6/12 | 3 166 | |
1.12.00 | MZ1/2/20X20/4,75 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,75/4,75 | 4/9 | 2 242 |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.4/5X5/2.0 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,0/2,0 | 23/47 | 2 757 |
MZ1.2/2.4/1OX10/2.0 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,0/2,0 | 11 /23 | 1 334 | |
MZ1.2/2.4/15X15/2.0 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 2,0/2,0 | 7/15 | 861 | |
MZ1.2/2.4/20X20/2.0 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 2,0/2,0 | 5/11 | 622 | |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.4/5X5/2.25 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,25/2,25 | 23/47 | 3 493 |
MZ1.2/2.4/1OX10/2.25 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,25/2,25 | 11/23 | 1 690 | |
MZ1.2/2.4/15X15/2.25 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 2,25/2,25 | 7/15 | 1 089 | |
MZ1.2/2.4/20X20/2.25 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 2,25/2,25 | 5/11 | 789 | |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.4/5X5/2.5 | 50x 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,5/2,5 | 23/47 | 4 297 |
MZ1.2/2.4/1OX10/2.5 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,5/2,5 | 11/23 | 2 079 | |
MZ1.2/2.4/15X15/2.5 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 2,5/2,5 | 7/15 | 1 340 | |
MZ1.2/2.4/20X20/2.5 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 2,75/2,75 | 5/11 | 970 | |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.4/5X5/2.75 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 2,75/2,75 | 23/47 | 5 212 |
MZ1.2/2.4/10X10/2.75 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 2,75/2,75 | 11 /23 | 2 522 | |
MZ1.2/2.4/15X15/2.75 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 2,75/2,75 | 7/15 | 1 625 | |
MZ1.2/2.4/20X20/2.75 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 2,75/2,75 | 5/11 | 1 177 | |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.4/5x5/3.0 | 50 x50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,0/3,0 | 23/47 | 6 194 |
MZ1.2/2.4/1Ox10/3.0 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,0/3,0 | 11/23 | 2 997 | |
MZ1.2/2.4/15x15/3.0 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 3,0/3,0 | 7/15 | 1 931 | |
MZ1.2/2.4/20x20/3.0 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,0/3,0 | 5/11 | 1 399 | |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.4/5x5/3.25 | 50x 50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,25/3,25 | 23/47 | 8 058 |
MZ1.2/2.4/1Ox10/3.25 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,25/3,25 | 11 /23 | 3 899 | |
MZ1.2/2.4/15x15/3.25 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 3,25/3,25 | 7115 | 2 513 | |
1.20/2.40 | MZ1.212.4120x2013.25 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,25 I 3,25 | 5 I 11 | 1 819 |
1.20/2.40 | MZ1.2/2.415x513.5 | sox 50 | 50± 10 | 50± 10 | 35 135 | 23 I 47 | 8 660 |
MZ1.212.411Ox1013.5 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 35 135 | 11 I 23 | 4 190 | |
MZ1.212.4115x1513.5 | 150x 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 35 135 | 7 I 15 | 2 700 | |
1.20/2.40 | MZ1.212.4120x2013.5 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,5 I 3,5 | 5 I 11 | 1 956 |
1.20/2.40 | MZ1.212.415x513.75 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 3,75 I 3,75 | 23 I 47 | 9 698 |
MZ1.212.411Ox1013.75 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 3,75 I 3,75 | 11 I 23 | 4 693 | |
MZ1.212.4115x1513.75 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 3,75 I 3,75 | 3 024 | ||
MZ1.212.4120x2013.75 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 3,75 I 3,75 | 5 111 | 2 190 | |
1.20/2.40 | MZ1.212.415x514.0 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,0 I 4,0 | 23 I 47 | 11 004 |
MZ1.212.411Ox1014.0 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,0 I 4,0 | 11 I 23 | 5 324 | |
MZ1.212.4115x1514.0 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 4,0 I 4,0 | 7 I 15 | 3 431 | |
MZ1.212.4120x2014.0 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,0 I 4,0 | 5 I 11 | 2 485 | |
1.20/2.40 | MZ1.212.415x514.25 | 50 x50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,25 I 4,25 | 12 455 | |
MZ1.212.411Ox1014.25 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,25 I 4,25 | 11 I 23 | 6 026 | |
MZ1.212.4115x1514.25 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 4,25 I 4,25 | 7 I 15 | 3 884 | |
MZ1.212.4120x2014.25 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,25 I 4,25 | 5 I 11 | 2 812 | |
1.20/2.40 | MZ1.212.415x514.5 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,5 I 4,5 | 23 I 47 | 13 950 |
MZ1.212.411Ox1014.5 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 45 145 | 11 I 23 | 6 750 | |
MZ1.212.4115x1514.5 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 45 145 | 7 I 15 | 4 350 | |
MZ1.212.4120x2014.5 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,5 I 4,5 | 5 I 11 | 3 150 | |
1.20/2.40 | MZ1.212.415x514.75 | 50 X 50 | 50± 10 | 50± 10 | 4,75 I 4,75 | 23 I 47 | 14 720 |
MZ1.212.411Ox1014.75 | 100 X 100 | 100 ± 10 | 100 ± 10 | 4,75 I 4,75 | 11 I 23 | 7 123 | |
MZ1.212.4115x1514.75 | 150 X 150 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 4,75 I 4,75 | 7 I 15 | 4 590 | |
MZ1.212.4120x2014.75 | 200 X 200 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 4,75 I 4,75 | 5 I 11 | 3 324 |
Drut wiązałkowy
Drut wiązałkowy i włókna stalowe oraz siatki stalowe z drutu B500A do zbrojenia betonu.
Drut żarzony
W ofercie posiadamy drut żarzony o średnicy: 2mm, 3 mm oraz 4 milimetrów.
Elementy zbrojeniowe
Oferujemy elementy zbrojeniowe wg indywidualnych zamówień klientów. Nasze duże możliwości produkcyjne pozwalają nam na realizację dużych oraz nietypowych zamówień.
Atesty i certyfikaty
Materiał do wyrobu mat posiada atest hutniczy , a na wyroby aprobatę techniczną. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6700/2005 Produkt posiada krajowa deklarację zgodności. Więcej w zakładce Certyfikaty.